
Arbr lineyè solid
Arbr lineyè solid Arbr lineyè se lajman ki itilize nan transmisyon otomatik, tankou robo endistriyèl, enprimant presizyon, baton silenn espesyal, machin otomatik bwa plastik ak lòt machin endistriyèl otomatik.
Entwodiksyon pwodwi


|
Non pwodwi |
Arbr lineyè (baton lineyè; ba asye; aks optik) |
|
Gwosè: |
Ø 4-110mm |
|
Modèl No. |
SF seri 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 60mm |
|
Chrome epesè: |
20-30 mikron |
|
Brutalizasyon: |
Nan 1.5μm |
|
Materyèl / Longè |
Portant Steel GCr15, segondè Carbon Steel 45 #, SUS440C |
|
100-6000mm (Si ou bezwen pi wo a 6000mm, nou ka anti-konekte pou ou) |
|
|
Lòt kalite arbr lineyè |
Arbr solid, arbr kre, arbr Threaded, arbr asye pur |
|
Kondisyon ekipman pou: |
1.Hard chrome plake |
|
2.Induction fè tèt di toujou |
|
|
3.Quenched & Tanpered |
|
|
4.Endiksyon fè tèt di ak Q&T |
|
|
Kontwòl Kalite |
100% enspeksyon |
|
Customized |
Wi, tout yo Customized dapre desen kliyan yo oswa echantiyon |
PwodwiParamèt (Specifikasyon)

| SF seri arbr lineyè | |||||||||||||||
| Deziyasyon | Dimèt arbr (g6) | Dimansyon (mm) | |||||||||||||
| d (mm) | Tolerans (µm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | |
| SF6 | Ø6 | -0.004 | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -0.012 | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SF8 | Ø8 | -0.005 | O | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | - |
| SF10 | Ø10 | -0.014 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | - |
| SF12 | Ø12 | -0.006 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | - |
| SF13 | Ø13 | -0.017 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | - |
| SF16 | Ø16 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | - | |
| SF20 | Ø20 | -0.007 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| SF25 | Ø25 | -0.020 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| SF30 | Ø30 | - | - | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ | |
| SF35 | Ø35 | -0.009 | - | - | - | - | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| SF40 | Ø40 | -0.025 | - | - | - | - | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| SF50 | Ø50 | - | - | - | - | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ | |
| SF60 | Ø60 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| SF60 | Ø60 | -0.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| O la vle di Longè estanda. ◎ vle di Longè yo ta dwe bay lòd. | |||||||||||||||
PwodwiKarakteristik ak aplikasyon
Arbr lineyè ak baton silenn idwolik yo lajman itilize pou machin piki plastik, ekipman konstriksyon, machin bòdi kawotchou, machin fè papye, machin enprime, ekipman refrijerasyon, manje ak machin chimik, ekipman chaje, ekipman fib k ap vire, machin twal, ekipman agrikòl, otomobil, konstriksyon bato elatriye.


Livre, anbake ak sèvi
Ka silendrik gid lineyè tren an dwe chaje Anti-wouy lwil oliv OPP sak ak katon pou pakè deyò. oswa selon kondisyon kliyan yo.

|
Shipping |
(1) 0-100kg: eksprime ak priyorite machandiz lè. |
|
(2)>100kg: priyorite machandiz lanmè |
|
|
(3) Dapre espesifikasyon Customized. |
FAQ
Baj popilè: solid lineyè aks, Lachin solid lineyè aks manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch








